@‚¿‚Ⴑ‚ÌŒŒ‰tŒŸ¸(CBCA¶‰»Šw)ŒŸ¸Œ‹‰Ê@




ŒŒ‰tŒŸ¸@CBC ³í’l 1998/12/22
(7Î)
1999/4/10
(8Î)
1999/5/31
(8Î)
1999/6/15
(8Î)
2000/2/12
(8Î-9Î)
2001/3/10
(9Î-10Î)
2001/10/21
(10Î)
2002/7/14
(11Î)
2003/7/15
(12Î)
2004/7/18
(13Î)
‘Ìd(‡`) - - - - - 6.58 6.0 - 7.0 7.0 6.78
‘̉·(Ž) - - - - - 37.3 38.2 - 37.3 38.7 38.4
ÔŒŒ‹… 5.50-8.50 5.04 2.90 3.22 4.29 7.18 6.26 6.7 7.01 6.89 6.89
ŒŒF‘f—Ê 12-18 - - - - - 15.2 17 16 17 16
ƒwƒ}ƒgƒNƒŠƒbƒg’l 37-55 35 37 31 35 43 41 47 48 47 47
•½‹ÏÔŒŒ‹…—eÏ 60-77 - - - - - 65 - 68 68 68
•½‹ÏÔŒŒ‹…F‘f—Ê 19.5-24.5 - - - - - 24.3 - 23 25 23
•½‹ÏÔŒŒ‹…F‘f”Z“x 32-36 - - - - - 37 - 33 36 34
–ÔÔŒŒ‹… >1 - - - - - - - - - -
–ÔÔŒŒ‹…Žw” 1-4 5-20 - - - - - - - - - -
”’ŒŒ‹… 6000-17000 15510 4620 30360 11220 9100 7400 9000 9000 8600 7900
ž…óŠjD’†‹… 0-300 0 0 151 0 136 74 0 0 0 0
•ª—tŠjD’†‹… 3000-11500 9150 2864 27931 7741 5733 4514 5085 5400 6063 5569
ƒŠƒ“ƒp‹… 1000-4800 4963 1455 1214 2300 2320 2183 2835 2520 1935 1777
’P‹… 150-1350 1318 205 1062 785 728 444 900 810 344 395
DŽ_‹… 100-1250 77 92 0 392 182 185 180 270 258 158
D‰–Šî‹… rare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŒŒ¬”” 200-500 1100 286 638 844 310 261 350 328 275 357




ŒŒ‰tŒŸ¸@¶‰»Šw ³í’l 1998/12/22
(7Î)
1999/4/10
(8Î)
1999/5/31
(8Î)
1999/6/15
(8Î)
2000/2/12
(8Î-9Î)
2001/3/10
(9Î-10Î)
2001/10/21
(10Î)
2002/7/14
(11Î)
2003/7/15
(12Î)
2004/7/18
(13Î)
TPP 5.1-7.2 7.4 6.6 8.0 8.1 6.1 6.2 6.0 6.2 6.5 6.5
‘’`”’ 5.2-8.2 6.46 6.09 6.7 6.14 5.7 5.9 5.83 5.9 5.7 5.5
ƒAƒ‹ƒuƒ~ƒ“ 2.7-3.8 3.14 3.13 2.82 2.8 2.4 2.7 2.36 2.3 2.3 2.2
A/G Retio 0.59-1.11 - 1.06 0.72 0.84 0.75 0.84 - 0.63 0.68 0.67
ƒtƒBƒuƒŠƒm[ƒQƒ“ 0.2-0.4 - 0.2 - 0.1 0.2 0.1 - 0.2 0.2 0.2
P/F Retio (-) - 33 - 61.4 - 61 - 28 28 17
ŒŒ“œ 77-125 114.5 226.2 472 282.9 294 152 108.4 181 340 286
”A‘f’‚‘f 7-27 3.5 14 14.1 5.4 21 21 17 16 12 14
ƒNƒŒƒAƒ`ƒjƒ“ 0.5-1.8 0.57 0.65 0.52 0.41 0.9 0.8 0.87 1.0 0.7 0.9
B/C Retio 10-20 6.14 21.5 - 13 23 26 - 16 17 16
”A‘f 0.0-1.0 - - - - - - - - - -
AST 0-50 20 31 7 29 18 33 73 31 26 17
ALT 10-100 38 39 40 45 51 44 61 36 41 32
ALP 23-212 119 61 206 144 51 59 52 46 73 82
GGT 0-7 8 - - - - - - - - -
“ûŽ_’E…‘fy‘f 40-400 - - - - - - - - - -
‘ƒrƒŠƒ‹ƒrƒ“ 0-0 0.58 0.39 0.48 0.46 0.4 0.1 0.1 >0.1 0.3 0.2
ƒAƒ“ƒ‚ƒjƒA 0-98 38 54 46 44 14 23 243 108 76 61
ƒRƒŒƒXƒeƒ[ƒ‹ 110-320 448.8 438.1 456.2 471 266 212 169.6 158 194 248
’†«Ž‰–b 10-100 120.2 61.3 124.9 201 77 48 94.7 133 375 375
ƒAƒ~ƒ‰[ƒ[ 500-1500 582 304 546 371 332 378 395 325 363 420
ƒŠƒp[ƒ[ 200-1800 572 867 887 450 468 291 316 232 432 554
ƒJƒ‹ƒVƒEƒ€ 7.9-12 10.26 9.74 8.95 9.28 9.9 8.5 8.93 9.1 9.2 9.3
–³‹@ƒŠƒ“ 2.5-6.8 5.87 2.66 5.17 4.31 4.3 3.2 3.37 3.0 3.2 3.5
Ca x P <60 - 25.9 - 40 43 27 - 27 29 33
ƒ}ƒOƒlƒVƒEƒ€ 1.4-2.38 - - - - - - - - - -
CK 10-200 - 85 77 228 87 90 94 118 131 107
ƒiƒgƒŠƒEƒ€ 144-160 147.4 140 140 140 139 143 - 152 149 147
ƒJƒŠƒEƒ€ 3.5-5.8 5.34 4.5 4.6 5.6 4.5 4.7 - 5.5 5.7 5.7
Na/k Retio >27 - 31.1 - - 31 30 - 27.6 26 26
ƒNƒ[ƒ‹ 109-122 117.3 118 112 112 117 118 - 120 115 116