@‚¿‚Ⴑ‚ÌŒŒ‰tŒŸ¸(CBCA¶‰»Šw)ŒŸ¸Œ‹‰Ê@




ŒŒ‰tŒŸ¸@CBC ³í’l 2005/7/27
(14Î)
2006/5/3
(15Î)
2007/2/17
(15Î)
2007/3/16
(15Î-16Î)
2007/3/28
(16Î)
2007/4/4
(16Î)
2007/6/20
(16Î)
2007/8/1
(16Î)
2007/10/20
(16Î)
2008/3/8
(17Î)
‘Ìd(‡`) - 6.5 6.0 6.10 - 5.65 5.8 - - - 5.7
‘̉·(Ž) - 38.6 38.8 - - 38.8 39.1 - - - 38.6
ÔŒŒ‹… 5.50-8.50 7.24 6.50 7.16 6.75 5.37 5.79 6.26 5.12 5.33 5.05
ŒŒF‘f—Ê 12-18 17 16 17 16 13 14 15 11 13 12
ƒwƒ}ƒgƒNƒŠƒbƒg’l 37-55 47 45 50 43 35 38 41 33 36 33
•½‹ÏÔŒŒ‹…—eÏ 60-77 65 69 70 64 65 66 65 64 68 65
•½‹ÏÔŒŒ‹…F‘f—Ê 19.5-24.5 23 24.6 24 23.9 24.2 24 23.2 21.5 24 23.8
•½‹ÏÔŒŒ‹…F‘f”Z“x 32-36 36 36 34 37 35 39 37 33 36 36
–ÔÔŒŒ‹… >1 - - - - - - - - - -
–ÔÔŒŒ‹…Žw” 1-4 5-20 - - - - - - - - - -
”’ŒŒ‹… 6000-17000 7400 7800 7300 10400 10600 10500 8800 8200 8700 9900
ž…óŠjD’†‹… 0-300 74 0 - 0 0 - 0 - - 0
•ª—tŠjD’†‹… 3000-11500 6216 6045 - 8320 8957 - 6160 - - 6781
ƒŠƒ“ƒp‹… 1000-4800 1036 936 - 1040 1007 - 1760 - - 2178
’P‹… 150-1350 0 702 - 884 583 - 352 - - 346
DŽ_‹… 100-1250 74 117 - 156 53 - 528 - - 594
D‰–Šî‹… rare 0 0 - 0 0 - 0 - - 0
ŒŒ¬”” 200-500 397 426 408 445 671 523 496 573 593 505




ŒŒ‰tŒŸ¸@¶‰»Šw ³í’l 2005/7/27
(14Î)
2006/5/3
(15Î)
2007/2/17
(15Î)
2007/3/16
(15Î-16Î)
2007/3/28
(16Î)
2007/4/4
(16Î)
2007/6/20
(16Î)
2007/8/1
(16Î)
2007/10/20
(16Î)
2008/3/8
(17Î)
TPP 5.1-7.2 7.0 6.3 6.6 6.4 6.8 7.0 6.4 7 6.9 6.8
‘’`”’ 5.2-8.2 6.0 5.8 5.4 5.0 5.1 5.0 5.3 5.3 5.0 5.6
ƒAƒ‹ƒuƒ~ƒ“ 2.7-3.8 2.4 2.0 2.2 2.2 2.1 2.1 1.9 1.9 1.9 2.2
A/G Retio 0.59-1.11 - 0.53 0.68 0.61 - 0.7 0.56 0.58 0.6 0.64
ƒtƒBƒuƒŠƒm[ƒQƒ“ 0.2-0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 - 0.4 0.6 - 0.3 0.2
P/F Retio (-) - 19 - 25 - - 7.8 - - -
ŒŒ“œ 77-125 251 173 268 83 686 390 457 684 486 337
”A‘f’‚‘f 7-27 14 19 28 34 48 40 44 57 58 68
ƒNƒŒƒAƒ`ƒjƒ“ 0.5-1.8 1.0 0.9 2.0 2.3 2.4 2.4 2.7 3.2 2.6 3.1
B/C Retio 10-20 14 21 14 15 20 17 16 18 22 22
”A‘f 0.0-1.0 - - - - - - - - - -
AST 0-50 29 79 13 34 - - 8 - 19 19
ALT 10-100 33 52 34 50 - - 30 - 41 42
ALP 23-212 212 195 128 222 - - 161 - 112 84
GGT 0-7 - - - - - - - - - 6
“ûŽ_’E…‘fy‘f 40-400 - - - - - - - - - -
‘ƒrƒŠƒ‹ƒrƒ“ 0-0 <0.1 >0.1 0.2 <0.1 - - 0.1 - 0.1 0.3
ƒAƒ“ƒ‚ƒjƒA 0-98 15 38 24 11 - - 7 - 18 0
ƒRƒŒƒXƒeƒ[ƒ‹ 110-320 223 251 255 241 - - 248 - 260 260
’†«Ž‰–b 10-100 321 356 121 74 - - 368 - 316 154
ƒAƒ~ƒ‰[ƒ[ 500-1500 536 428 665 801 - - 800 - 915 885
ƒŠƒp[ƒ[ 200-1800 458 540 732 521 - - 920 - 1220 1122
ƒJƒ‹ƒVƒEƒ€ 7.9-12 9.4 9.0 10.3 10.8 10.3 10.6 10.7 10.6 11.7 11.1
–³‹@ƒŠƒ“ 2.5-6.8 3.6 3.7 4.4 5.0 6.2 6.6 6.3 6.0 4.7 4.4
Ca x P <60 - 33 45 54 64 - 67 64 55 56
ƒ}ƒOƒlƒVƒEƒ€ 1.4-2.38 - - - - - - - - - -
CK 10-200 137 94 120 130 - - 89 - 79 147
ƒiƒgƒŠƒEƒ€ 144-160 150 150 152 149 144 149 147 142 148 151
ƒJƒŠƒEƒ€ 3.5-5.8 6.1 5.6 5.8 4.6 6.0 6.7 6.4 7.1 7.2 5.9
Na/k Retio >27 - 27 26 32 24 22 23 20 21 26
ƒNƒ[ƒ‹ 109-122 117 116 120 118 109 114 115 110 114 118