ちゃこの血液検査(腎臓)検査結果 |
項目 | 正常値 | 2007/2/17 (15歳) |
2007/3/16 (15歳-16歳) |
2007/3/16 (15歳-16歳) |
2007/3/18 (15歳-16歳) |
2007/3/24 (15歳-16歳) |
2007/3/28 (16歳) |
2007/4/4 (16歳) |
2007/4/25 (16歳) |
2007/6/20 (16歳) |
2007/8/1 (16歳) |
2007/8/4 (16歳) |
2007/8/12 (16歳) |
ヘマトクリット値 | 37-55 | - | - | - | - | 36 | 35 | 38 | 41 | 41 | 33 | 30 | 32 |
TPP | 5.1-7.2 | 6.6 | 6.4 | - | - | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 6.6 | 6.4 | 7 | 6.2 | 5.1 |
総蛋白 | 5.2-8.2 | 5.4 | 5.0 | - | - | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | - |
アルブミン | 2.7-3.8 | 2.2 | 2.2 | - | - | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
尿素窒素 | 7-27 | 28 | 34 | 36 | 33 | 44 | 48 | 40 | 42 | 44 | 57 | 45 | 40 |
クレアチニン | 0.5-1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 2.7 |
カルシウム | 7.9-12 | 10.3 | 10.8 | - | - | 11 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.6 |
無機リン | 2.5-6.8 | 4.4 | 5.0 | - | - | 7.4 | 6.2 | 6.6 | 7.0 | 6.3 | 6.0 | 5.1 | 5.5 |
ナトリウム | 144-160 | 152 | 149 | 146 | - | 134 | 144 | 149 | 151 | 147 | 142 | 149 | 150 |
カリウム | 3.5-5.8 | 5.8 | 4.6 | 4.9 | - | 5.6 | 6.0 | 6.7 | 5.9 | 6.4 | 7.1 | 6.2 | 6.2 |
クロール | 109-122 | 120 | 118 | 120 | - | 105 | 109 | 114 | 119 | 115 | 110 | 119 | 118 |
項目 | 正常値 | 2007/9/5 (16歳) |
2007/10/20 (16歳) |
2007/11/7 (16歳) |
2007/12/12 (16歳) |
2008/1/9 (16歳) |
2008/2/6 (16歳) |
2008/3/8 (16歳) |
2008/4/30 (17歳) |
2008/6/11 (17歳) |
2008/7/2 (17歳) |
2008/7/30 (17歳) |
2008/9/3 (17歳) |
ヘマトクリット値 | 37-55 | 33 | 36 | 32 | 35 | 33 | 32 | 33 | 32 | 34 | 37 | 35 | 35 |
TPP | 5.1-7.2 | 5.8 | 6.9 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.8 | 6.2 | 6.0 | 6.6 | 6.6 | 6.8 |
総蛋白 | 5.2-8.2 | 5.5 | 5.0 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 4.7 |
アルブミン | 2.7-3.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 1.7 |
尿素窒素 | 7-27 | 34 | 58 | 54 | 87 | 63 | 53 | 68 | 72 | 72 | 68 | 70 | 65 |
クレアチニン | 0.5-1.8 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | 3.7 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.6 |
カルシウム | 7.9-12 | 11.2 | 11.7 | 12 | 12.9 | 11.9 | 12.2 | 11.1 | 12.4 | 11.7 | 12.3 | 11.0 | 11.1 |
無機リン | 2.5-6.8 | 5.7 | 4.7 | 6.4 | 4.8 | 4.3 | 2.9 | 4.4 | 6.0 | 5.3 | 5.1 | 4.5 | 5.2 |
ナトリウム | 144-160 | 152 | 148 | 152 | 152 | 151 | 151 | 151 | 151 | 149 | 150 | 150 | 149 |
カリウム | 3.5-5.8 | 5.7 | 7.2 | 5.3 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.5 | 6.1 | 6.5 |
クロール | 109-122 | 117 | 114 | 119 | 122 | 117 | 120 | 118 | 119 | 114 | 115 | 115 | 117 |
項目 | 正常値 | 2008/10/1 (17歳) |
2008/11/5 (17歳) |
2008/12/3 (17歳) |
2009/1/7 (17歳) |
ヘマトクリット値 | 37-55 | 34 | 35 | 33 | 35 |
TPP | 5.1-7.2 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 |
総蛋白 | 5.2-8.2 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 5.7 |
アルブミン | 2.7-3.8 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.1 |
尿素窒素 | 7-27 | 91 | 82 | 91 | 90 |
クレアチニン | 0.5-1.8 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.7 |
カルシウム | 7.9-12 | 11.4 | 11.6 | 12.0 | 11.7 |
無機リン | 2.5-6.8 | 5.7 | 4.1 | 5.5 | 4.5 |
ナトリウム | 144-160 | 149 | 150 | 150 | 151 |
カリウム | 3.5-5.8 | 6.6 | 6.2 | 5.6 | 5.9 |
クロール | 109-122 | 114 | 117 | 116 | 118 |